国标委综合【2011】82号
各有关单位:
经研究,国家标准化管理委员会决定下达2011年第三批国家标准制修订计划。本批计划共计875项,其中制定720项(见附件1),修订155项(见附件2)。
请你单位组织、监督有关全国专业标准化技术委员会和主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成国家标准制修订任务。
二〇一一年十二月三十日
计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制/修订 | 起草单位 | |
20111796-T-326 | 动物狂犬病病毒核酸检测方法 | 推荐 | 制定 | 军事医学科学院军事兽医研究所 | |
20111797-T-326 | 动物狂犬病直接免疫荧光诊断方法 | 推荐 | 制定 | 中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所 | |
20111798-T-326 | 动物狂犬病中和抗体监测方法 | 推荐 | 制定 | 中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所 | |
20111799-T-326 | 动物流感病毒H1/H3亚型双重荧光RT-PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 中华人民共和国北京出入境检验检疫局 | |
20111800-T-326 | 动物流感病毒H1亚型通用荧光RT-PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 中华人民共和国北京出入境检验检疫局 | |
20111801-T-326 | 动物流感病毒H3亚型通用荧光RT-PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 中华人民共和国北京出入境检验检疫局 | |
20111802-T-326 | 非洲猪瘟荧光PCR诊断技术 | 推荐 | 制定 | 中国动物卫生与流行病学中心 | |
20111803-T-326 | 蜂箱小甲虫病诊断技术 | 推荐 | 制定 | 中国农科院蜜蜂研究所、农业部授粉昆虫生物学重点开放实验室 | |
20111804-T-326 | 甲型H1N1流感病毒(2009)荧光RT-PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 中华人民共和国北京出入境检验检疫局 | |
20111805-T-326 | 蜜蜂囊状幼虫病荧光PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 吉林出入境检验检疫局 | |
20111806-T-326 | 绵羊肺腺瘤病诊断技术 | 推荐 | 制定 | 内蒙古农业大学 | |
20111807-T-326 | 细粒棘球绦虫粪抗原抗体夹心酶联免疫吸附试验诊断方法 | 推荐 | 制定 | 新疆维吾尔自治区畜牧科学院兽医研究所、中国动物卫生与流行病学中心 | |
20111808-T-326 | 猪流感病毒/甲型H1N1流感病毒(2009)双重荧光RT-PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 中华人民共和国北京出入境检验检疫局 | |
20111809-T-326 | 猪瘟抗体间接ELISA检测方法 | 推荐 | 制定 | 中国兽医药品监察所 | |
20112235-T-326 | 动物布鲁氏菌病诊断技术 | 推荐 | 修订 | 辽宁省动物疫病预防控制中心、辽宁省动物医学研究院 | |
20112236-T-326 | 蓝舌病诊断技术 | 推荐 | 修订 | 云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室 | |
20112237-T-326 | 牛传染性胸膜肺炎(牛肺疫)诊断技术 | 推荐 | 修订 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
附件: