国标委综合[2012]92号
各有关单位:
经研究,国家标准化管理委员会决定下达2012年第二批国家标准制修订计划(见附件)。本批计划共计758项,其中制定584项,修订174项;推荐性标准750项,指导性技术文件8项。
请你单位组织、监督有关全国专业标准化技术委员会和主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成国家标准制修订任务。
国家标准委
2012年12月25日
计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 起草单位 |
20121541-T-326 | Q热病原分离培养方法 | 推荐 | 制定 | 中国检验检疫科学研究院 |
20121542-T-326 | Q热病原核酸扩增方法 | 推荐 | 制定 | 中国检验检疫科学研究院 |
20121543-T-326 | Q热血清学检测方法 | 推荐 | 制定 | 中国检验检疫科学研究院 |
20130476-T-326 | 无乳支原体PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 |
20130477-T-326 | 隐孢子虫套式PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
20130478-T-326 | 猪传染性胃肠炎病毒-流行性腹泻病毒-轮状病毒多重RT-PCR诊断方法 | 推荐 | 制定 | 华中农业大学动物医学院 |
20130479-T-326 | 猪肺炎支原体PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | 江苏省农业科学院 |
20130480-T-326 | 猪瘟病毒RT-nPCR检测技术 | 推荐 | 制定 | 中国兽医药品监察所、中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所 |
20130481-T-326 | 猪瘟病毒抗体阻断ELISA检测技术 | 推荐 | 制定 | 中国兽医药品监察所 |
20130482-T-326 | 猪圆环病毒2型阻断ELISA抗体检测方法 | 推荐 | 制定 | 南京农业大学 |
附件: